非財務情報
環境関連データ
(範囲:単体)
項目 | 単位 | 2021年度 |
---|---|---|
事業活動によるGHG排出量(Scope 1) | t-CO2 | 728.4 |
事業活動によるGHG排出量(Scope 2) | t-CO2 | 807.5 |
省エネ提案によるCO2排出量削減効果 | t-CO2 | 729.9 |
納入した太陽光発電システムによる発電量 | kWh | 32,744 |
空調機器の入れ替えにより削減した消費電力量 | kWh | 3,210,888 |
フロン回収量 | kg | 14,393 |
社会関連データ
事業に関するデータ
(範囲:単体)
項目 | 単位 | 2021年度 |
---|---|---|
BCP対策を目的として納入したリチウムイオン蓄電池および非常用発電機の台数 | 台 | 49 |
計装分野におけるメンテナンス件数 | 件 | 1,554 |
従業員に関するデータ
(範囲:単体)
項目 | 単位 | 2021年度 |
---|---|---|
従業員数 | 人 | 1,026 |
従業員数(男性) | 人 | 773 |
従業員数(女性) | 人 | 253 |
平均年齢 | 歳 | 41.3 |
平均年齢(男性) | 歳 | 42.7 |
平均年齢(女性) | 歳 | 37.3 |
平均勤続年数 | 年 | 12.0 |
平均勤続年数(男性) | 年 | 12.7 |
平均勤続年数(女性) | 年 | 9.9 |
新卒採用者数 | 人 | 35 |
新卒採用者数(男性) | 人 | 27 |
新卒採用者数(女性) | 人 | 8 |
中途採用者数 | 人 | 33 |
中途採用者数(男性) | 人 | 26 |
中途採用者数(女性) | 人 | 7 |
新卒入社3年以内の離職率 | % | 17.1 |
正社員離職率 | % | 3.6 |
定年再雇用者率 | % | 92.3 |
障がい者雇用率 | % | 1.64 |
管理職における女性比率 | % | 4.7 |
管理職における外国人比率 | % | 0.0 |
管理職における中途採用者比率 | % | 50.8 |
月平均総実労働時間 | 時間 | 177.5 |
平均年次有給休暇取得率 | % | 59.8 |
育児休業取得率(男性) | % | 3.5 |
育児休業取得率(女性) | % | 100.0 |
育児休業復職率(男性) | % | 100.0 |
育児休業復職率(女性) | % | 100.0 |
健康診断受診率 | % | 95.4 |
ストレスチェック受診率 | % | 97.0 |
労働災害件数 | 件 | 11 |
重大な労働災害件数 | 件 | 0 |
社会貢献活動件数 | 件 | 3 |
ガバナンス関連データ
(範囲:単体)
項目 | 単位 | 2021年度 |
---|---|---|
取締役人数 | 人 | 8 |
取締役人数(男性) | 人 | 7 |
取締役人数(女性) | 人 | 1 |
社外取締役人数(うち独立社外取締役) | 人 | 3(3) |
社外取締役人数(男性) | 人 | 2 |
社外取締役人数(女性) | 人 | 1 |
取締役会開催回数 | 回 | 16 |
取締役の任期 | 年 | 1 |
監査役人数 | 人 | 3 |
監査役人数(男性) | 人 | 3 |
監査役人数(女性) | 人 | 0 |
社外監査役人数(うち独立社外取締役) | 人 | 2(1) |
社外監査役人数(男性) | 人 | 2 |
社外監査役人数(女性) | 人 | 0 |
取締役の報酬等の総額(うち社外取締役) | 百万円 | 325(28) |
監査役の報酬等の総額(うち社外監査役) | 百万円 | 46(15) |
重大な法令違反件数 | 件 | 0 |
コンプライアンス研修受講率 | % | 96.3 |
内部通報件数 | 件 | 4 |