ESGデータ集

環境関連データ

(範囲:単体)

項目 2022年度 2023年度 2024年度 単位
GHG排出量(スコープ1) 690 720 791 t-CO2e
GHG排出量(スコープ2) 491 496 338 t-CO2e
GHG排出量(スコープ3) 23,723,198 26,960,219 t-CO2e
1 購入した製品・サービス 484,239 301,246 t-CO2e
2 資本財 2,354 10,044 t-CO2e
3 燃料及びエネルギーに関する活動 290 293 t-CO2e
4 輸送、配送(上流) 1,712 1,548 t-CO2e
5 事業から出る廃棄物 213 269 t-CO2e
6 従業員の出張 559 606 t-CO2e
7 雇用者の通勤 271 283 t-CO2e
8 リース資産(上流) 該当なし 該当なし t-CO2e
9 輸送、配送(下流) 2,194 2,109 t-CO2e
10 販売した製品の加工 該当なし 該当なし t-CO2e
11 販売した製品の使用 23,229,414 26,641,801 t-CO2e
12 販売した製品の廃棄 1,951 2,019 t-CO2e
13 リース資産(下流) 該当なし 該当なし t-CO2e
14 フランチャイズ 該当なし 該当なし t-CO2e
15 投資 該当なし 該当なし t-CO2e
フロン回収量 16,587 13,674 14,830 kg

(範囲:グループ)

項目 2022年度※1 2023年度※2 2024年度※2 単位
GHG排出量(スコープ1) 2,284 2,605 2,598 t-CO2e
GHG排出量(スコープ2) 1,296 1,405 1,179 t-CO2e

※1 対象:当社及び国内主要連結子会社(日本ビルコン株式会社、アイ・ビー・テクノス株式会社、東テク北海道株式会社)

※2 対象:当社及び連結子会社

社会関連データ

(範囲:単体)

項目 2022年度 2023年度 2024年度 単位
従業員数 1,057 1,081 1,115
従業員数(男性) 792 810 837
従業員数(女性) 265 271 278
平均年齢 41.7 41.6 41.8
平均年齢(男性) 43.0 42.8 42.8
平均年齢(女性) 37.5 38.3 38.7
平均勤続年数 13.4 13.3 13.2
平均勤続年数(男性) 13.0 13.8 13.6
平均勤続年数(女性) 10.2 11.7 11.9
新卒入社数 38 41 39
新卒入社数(男性) 25 33 31
新卒入社数(女性) 13 8 8
中途入社数 42 29 37
中途入社数(男性) 33 23 31
中途入社数(女性) 9 6 6
新卒入社3年以内の離職率 7.7 25.7 21.1
正社員離職率 3.9 3.3 4.2
定年再雇用者率 92.3 100 100
障がい者雇用率 2.18 2.14 2.06
管理職における女性比率 6.0 5.6 7.1
管理職における外国人比率 0.0 0.0 0.0
管理職における中途採用者比率 50.6 50.2 51.5
月平均総実労働時間 169.6 170.6 171.5 時間
年次有給休暇取得率 66.8 68.6 67.0
育児休業等取得率(男性) 61.6 40.7 52.4
育児休業取得率(女性) 100.0 120.0 100.0
育児休業復職率(男性) 100.0 100.0 100.0
育児休業復職率(女性) 75.0 87.5 100.0
健康診断受診率 98.3 96.2 98.5
ストレスチェック受検率 97.5 96.9 97.4
労働災害件数 1 2 0
重大な労働災害件数 0 0 0
社会貢献活動件数 3 5 6

(範囲:グループ)

項目 2022年度※1 2023年度※2 2024年度※2 単位
従業員数 2,159 2,309 2,396
従業員数(男性) 1,715 1,836 1,901
従業員数(女性) 444 473 495
平均年齢 39.1 39.4 39.8
平均年齢(男性) 39.8 40.0 40.3
平均年齢(女性) 35.7 37.3 37.6
平均勤続年数 12.4 12.5 12.4
平均勤続年数(男性) 13.0 13.0 12.9
平均勤続年数(女性) 9.9 10.4 10.5
新卒入社数 107 103 87
新卒入社数(男性) 81 81 68
新卒入社数(女性) 26 22 19
中途入社数 69 69 127
中途入社数(男性) 51 55 96
中途入社数(女性) 18 14 31
新卒入社3年以内の離職率 19.8 15.5 25.7
正社員離職率 4.6 4.7 4.8
定年再雇用者率 94.1 75.0 100.0
障がい者雇用率 1.93 2.13 2.13
管理職における女性比率 5.0 4.8 6.2
管理職における外国人比率 0.0 0.0 0.0
管理職における中途採用者比率 44.6 46.4 47.8
月平均総実労働時間 171.2 170.9 170.5 時間
年次有給休暇取得率 65.3 70.9 70.2
育児休業等取得率(男性) 34.9 33.3 37.8
育児休業取得率(女性) 100.0 108.3 100.0
育児休業復職率(男性) 100.0 100.0 100.0
育児休業復職率(女性) 81.8 87.5 100.0
健康診断受診率 98.9 97.5 98.9
ストレスチェック受検率 96.3 94.3 96.6
労働災害件数 5 3 11
重大な労働災害件数 0 0 0
社会貢献活動件数 9 16 21

※1 対象:当社及び国内主要連結子会社(日本ビルコン株式会社、アイ・ビー・テクノス株式会社、東テク北海道株式会社)

※2 対象:当社及び国内連結子会社

ガバナンス関連データ

(範囲:単体)

項目 2022年度 2023年度 2024年度 単位
取締役会の構成 取締役人数(監査等委員を除く) 8 6 6
 うち社外取締役人数※1 3(3) 2(2) 2(2)
 うち女性取締役人数 1 1 1
取締役会開催回数 16 17 15
監査等委員会の構成※2 監査等委員数 3 3
 うち社外取締役人数※1 2(1) 2(1)
 うち女性取締役人数 0 0
監査等委員会開催回数 8 4
指名・報酬委員会の構成 委員長 社外取締役 社外取締役 社外取締役  
委員数(委員長含む) 3 3 3
 うち社外取締役人数※1 2(2) 2(2) 2(2)
指名・報酬委員会開催回数 4 3 4
重大な法令違反件数 0 0 0
コンプライアンス研修受講率 98.2 96.3 99.7 %
内部通報件数 5 7 7

※1 ()内は独立社外取締役の人数

※2 2023年7月1日付で当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています