ESGデータ集
環境関連データ
(範囲:単体)
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
GHG排出量(スコープ1) | 728.425 | 689.943 | t-CO2e | |
GHG排出量(スコープ2) | 807.478 | 830.948 | t-CO2e | |
グリーン電力証書及び非化石証書によるCO2排出削減量 | 86.600 | 269.700 | t-CO2e | |
GHG排出量(スコープ3) | 18,881,865.143 | 23,723,198.358 | t-CO2e | |
1 | 購入した製品・サービス | 413,699.427 | 484,238.735 | t-CO2e |
2 | 資本財 | 2,728.154 | 2,354.344 | t-CO2e |
3 | 燃料及びエネルギーに関する活動 | 302.356 | 290.067 | t-CO2e |
4 | 輸送、配送(上流) | 1,763.150 | 1,712.302 | t-CO2e |
5 | 事業から出る廃棄物 | 258.086 | 213.104 | t-CO2e |
6 | 従業員の出張 | 278.222 | 559.105 | t-CO2e |
7 | 雇用者の通勤 | 346.598 | 271.075 | t-CO2e |
8 | リース資産(上流) | 該当なし | 該当なし | t-CO2e |
9 | 輸送、配送(下流) | 1,303.540 | 2,194.321 | t-CO2e |
10 | 販売した製品の加工 | 該当なし | 該当なし | t-CO2e |
11 | 販売した製品の使用 | 18,459,507.186 | 23,229,413.966 | t-CO2e |
12 | 販売した製品の廃棄 | 1,678.426 | 1,951.340 | t-CO2e |
13 | リース資産(下流) | 該当なし | 該当なし | t-CO2e |
14 | フランチャイズ | 該当なし | 該当なし | t-CO2e |
15 | 投資 | 該当なし | 該当なし | t-CO2e |
フロン回収量 | 14,392.950 | 16,586.910 | kg |
(範囲:グループ※)
項目 | 2022年度 | 単位 |
---|---|---|
GHG排出量(スコープ1) | 2,283.875 | t-CO2e |
GHG排出量(スコープ2) | 1,566.081 | t-CO2e |
社会関連データ
(範囲:単体)
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 単位 |
---|---|---|---|
従業員数 | 1,026 | 1,057 | 人 |
従業員数(男性) | 773 | 792 | 人 |
従業員数(女性) | 253 | 265 | 人 |
平均年齢 | 41.3 | 41.7 | 歳 |
平均年齢(男性) | 42.7 | 43.0 | 歳 |
平均年齢(女性) | 37.3 | 37.5 | 歳 |
平均勤続年数 | 12.0 | 13.4 | 年 |
平均勤続年数(男性) | 12.7 | 13.0 | 年 |
平均勤続年数(女性) | 9.9 | 10.2 | 年 |
新卒入社数 | 35 | 38 | 人 |
新卒入社数(男性) | 27 | 25 | 人 |
新卒入社(女性) | 8 | 13 | 人 |
中途入社数 | 32 | 42 | 人 |
中途入社数(男性) | 28 | 33 | 人 |
中途入社数(女性) | 4 | 9 | 人 |
新卒入社3年以内の離職率 | 17.1 | 7.7 | % |
正社員離職率 | 3.6 | 3.9 | % |
定年再雇用者率 | 92.3 | 92.3 | % |
障がい者雇用率 | 1.64 | 2.18 | % |
管理職における女性比率 | 4.7 | 6.0 | % |
管理職における外国人比率 | 0.0 | 0.0 | % |
管理職における中途採用者比率 | 50.8 | 50.6 | % |
月平均総実労働時間 | 177.5 | 169.6 | 時間 |
平均年次有給休暇取得率 | 59.8 | 66.8 | % |
育児休業取得率(男性) | 4 | 44 | % |
育児休業取得率(女性) | 100 | 100 | % |
育児休業復職率(男性) | 100 | 100 | % |
育児休業復職率(女性) | 100 | 75 | % |
健康診断受診率 | 95.4 | 98.3 | % |
ストレスチェック受検率 | 97.0 | 97.5 | % |
労働災害件数 | 11 | 1 | 件 |
重大な労働災害件数 | 0 | 0 | 件 |
社会貢献活動件数 | 3 | 3 | 件 |
(範囲:グループ※)
項目 | 2022年度 | 単位 |
---|---|---|
従業員数 | 2,159 | 人 |
従業員数(男性) | 1,715 | 人 |
従業員数(女性) | 444 | 人 |
平均年齢 | 39.1 | 歳 |
平均年齢(男性) | 39.8 | 歳 |
平均年齢(女性) | 35.7 | 歳 |
平均勤続年数 | 12.4 | 年 |
平均勤続年数(男性) | 13.0 | 年 |
平均勤続年数(女性) | 9.9 | 年 |
新卒入社数 | 353 | 人 |
新卒入社数(男性) | 298 | 人 |
新卒入社(女性) | 55 | 人 |
中途入社数 | 204 | 人 |
中途入社数(男性) | 159 | 人 |
中途入社数(女性) | 45 | 人 |
新卒入社3年以内の離職率 | 19.8 | % |
正社員離職率 | 4.6 | % |
定年再雇用者率 | 94.1 | % |
障がい者雇用率 | 1.9 | % |
管理職における女性比率 | 5.0 | % |
管理職における外国人比率 | 0.0 | % |
管理職における中途採用者比率 | 44.6 | % |
月平均総実労働時間 | 171.2 | 時間 |
平均年次有給休暇取得率 | 65.3 | % |
育児休業取得率(男性) | 28 | % |
育児休業取得率(女性) | 100 | % |
育児休業復職率(男性) | 100 | % |
育児休業復職率(女性) | 82 | % |
健康診断受診率 | 98.9 | % |
ストレスチェック受検率 | 96.3 | % |
労働災害件数 | 10 | 件 |
重大な労働災害件数 | 0 | 件 |
社会貢献活動件数 | 9 | 件 |
ガバナンス関連データ
(範囲:単体)
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 単位 |
---|---|---|---|
取締役人数 | 8 | 8 | 人 |
取締役人数(男性) | 7 | 7 | 人 |
取締役人数(女性) | 1 | 1 | 人 |
社外取締役人数(うち独立社外取締役) | 3(3) | 3(3) | 人 |
社外取締役人数(男性) | 2 | 2 | 人 |
社外取締役人数(女性) | 1 | 1 | 人 |
取締役会開催回数 | 16 | 16 | 回 |
取締役の任期 | 1 | 1 | 年 |
監査役人数 | 3 | 3 | 人 |
監査役人数(男性) | 3 | 3 | 人 |
監査役人数(女性) | 0 | 0 | 人 |
社外監査役人数(うち独立社外取締役) | 2(1) | 2(1) | 人 |
社外監査役人数(男性) | 2 | 2 | 人 |
社外監査役人数(女性) | 0 | 0 | 人 |
取締役の報酬等の総額(うち社外取締役) | 325(28) | 334(31) | 百万円 |
監査役の報酬等の総額(うち社外監査役) | 46(15) | 47(15) | 百万円 |
重大な法令違反件数 | 0 | 0 | 件 |
コンプライアンス研修受講率 | 96.3 | 98.2 | % |
内部通報件数 | 4 | 5 | 件 |
※グループ:国内主要グループ会社(日本ビルコン株式会社、アイ・ビー・テクノス株式会社、東テク北海道株式会社)