ESGデータ集
環境関連データ
(範囲:単体)
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GHG排出量(スコープ1) | 720 | 791 | 682 | t-CO2e | |
| GHG排出量(スコープ2) | 496 | 338 | 522 | t-CO2e | |
| GHG排出量(スコープ3) | 26,960,219 | 25,248,780 | 算出中 | t-CO2e | |
| 1 | 購入した製品・サービス | 301,246 | 317,953 | 算出中 | t-CO2e |
| 2 | 資本財 | 10,044 | 2,587 | 算出中 | t-CO2e |
| 3 | 燃料及びエネルギーに関する活動 | 293 | 332 | 算出中 | t-CO2e |
| 4 | 輸送、配送(上流) | 1,548 | 2,051 | 算出中 | t-CO2e |
| 5 | 事業から出る廃棄物 | 269 | 270 | 算出中 | t-CO2e |
| 6 | 従業員の出張 | 606 | 706 | 算出中 | t-CO2e |
| 7 | 雇用者の通勤 | 283 | 313 | 算出中 | t-CO2e |
| 8 | リース資産(上流) | 該当なし | 該当なし | 算出中 | t-CO2e |
| 9 | 輸送、配送(下流) | 2,109 | 2,664 | 算出中 | t-CO2e |
| 10 | 販売した製品の加工 | 該当なし | 該当なし | 算出中 | t-CO2e |
| 11 | 販売した製品の使用 | 26,641,801 | 24,919,769 | 算出中 | t-CO2e |
| 12 | 販売した製品の廃棄 | 2,019 | 2,135 | 算出中 | t-CO2e |
| 13 | リース資産(下流) | 該当なし | 該当なし | 算出中 | t-CO2e |
| 14 | フランチャイズ | 該当なし | 該当なし | 算出中 | t-CO2e |
| 15 | 投資 | 該当なし | 該当なし | 算出中 | t-CO2e |
| フロン回収量 | 13,674 | 14,830 | 算出中 | kg | |
(範囲:連結)
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| GHG排出量(スコープ1) | 2,605 | 2,598 | 2,610 | t-CO2e |
| GHG排出量(スコープ2) | 1,405 | 1,179 | 1,459 | t-CO2e |
社会関連データ
(範囲:単体)
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,081 | 1,115 | 1,199 | 人 |
| 従業員数(男性) | 810 | 837 | 885 | 人 |
| 従業員数(女性) | 271 | 278 | 314 | 人 |
| 平均年齢 | 41.6 | 41.8 | 41.5 | 歳 |
| 平均年齢(男性) | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 歳 |
| 平均年齢(女性) | 38.3 | 38.7 | 38.4 | 歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3 | 13.2 | 12.7 | 年 |
| 平均勤続年数(男性) | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 年 |
| 平均勤続年数(女性) | 11.7 | 11.9 | 11.2 | 年 |
| 新卒入社数 | 41 | 39 | 67 | 人 |
| 新卒入社数(男性) | 33 | 31 | 42 | 人 |
| 新卒入社数(女性) | 8 | 8 | 25 | 人 |
| 中途入社数 | 29 | 37 | 45 | 人 |
| 中途入社数(男性) | 23 | 31 | 34 | 人 |
| 中途入社数(女性) | 6 | 6 | 11 | 人 |
| 新卒入社3年以内の離職率 | 25.7 | 21.1 | 5.3 | % |
| 正社員離職率 | 3.3 | 4.0 | 4.2 ※1 | % |
| 定年再雇用者率 | 100 | 100 | 100 | % |
| 障がい者雇用率 | 2.14 | 2.06 | 1.53 | % |
| 管理職における女性比率 | 5.6 | 7.1 | 7.5 | % |
| 管理職における外国人比率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | % |
| 管理職における中途採用者比率 | 50.2 | 51.5 | 53.8 | % |
| 月平均総実労働時間 | 170.6 | 171.5 | 171.5 | 時間 |
| 年次有給休暇取得率 | 68.8 | 67.0 | 68.1 | % |
| 育児休業等取得率(男性) | 40.7 | 52.4 | 41.4 | % |
| 育児休業取得率(女性) | 120.0 | 100.0 | 85.7 | % |
| 育児休業復職率(男性) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | % |
| 育児休業復職率(女性) | 87.5 | 100.0 | 100.0 | % |
| 健康診断受診率 | 96.2 | 98.5 | 97.0 | % |
| ストレスチェック受検率 | 96.9 | 97.4 | 96.7 | % |
| 労働災害件数 | 2 | 0 | 10 | 件 |
| 重大な労働災害件数 | 0 | 0 | 0 | 件 |
| 社会貢献活動件数 | 5 | 6 | 5 | 件 |
※1 2025年度は、離職率(対象:正社員、嘱託社員、契約社員、パート社員)を算出しています。
なお、2024年度以前は、正社員離職率を算出しています。
(範囲:国内連結)
| 項目 | 2023年度※1 | 2024年度※1 | 2025年度※1 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 2,309 | 2,396 | 2,578 | 人 |
| 従業員数(男性) | 1,836 | 1,901 | 2,019 | 人 |
| 従業員数(女性) | 473 | 495 | 556 | 人 |
| 平均年齢 | 39.4 | 39.8 | 39.8 | 歳 |
| 平均年齢(男性) | 40.0 | 40.3 | 40.4 | 歳 |
| 平均年齢(女性) | 37.3 | 37.6 | 37.7 | 歳 |
| 平均勤続年数 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 年 |
| 平均勤続年数(男性) | 13.0 | 12.9 | 12.8 | 年 |
| 平均勤続年数(女性) | 10.4 | 10.5 | 10.0 | 年 |
| 新卒入社数 | 103 | 87 | 113 | 人 |
| 新卒入社数(男性) | 81 | 68 | 83 | 人 |
| 新卒入社数(女性) | 22 | 19 | 30 | 人 |
| 中途入社数 | 69 | 127 | 125 | 人 |
| 中途入社数(男性) | 55 | 96 | 87 | 人 |
| 中途入社数(女性) | 14 | 31 | 38 | 人 |
| 新卒入社3年以内の離職率 | 15.5 | 25.7 | 14.9 | % |
| 正社員離職率 | 4.7 | 4.7 | 4.4※2 | % |
| 定年再雇用者率 | 75.0 | 100.0 | 95.0 | % |
| 障がい者雇用率 | 2.13 | 2.13 | 1.80 | % |
| 管理職における女性比率 | 4.8 | 6.2 | 5.6 | % |
| 管理職における外国人比率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | % |
| 管理職における中途採用者比率 | 46.4 | 47.8 | 48.9 | % |
| 月平均総実労働時間 | 170.9 | 170.5 | 167.9 | 時間 |
| 年次有給休暇取得率 | 70.9 | 70.2 | 69.3 | % |
| 育児休業等取得率(男性) | 33.3 | 37.8 | 45.5 | % |
| 育児休業取得率(女性) | 108.3 | 100.0 | 90.9 | % |
| 育児休業復職率(男性) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | % |
| 育児休業復職率(女性) | 87.5 | 100.0 | 86.7 | % |
| 健康診断受診率 | 97.5 | 98.9 | 98.3 | % |
| ストレスチェック受検率 | 94.3 | 96.6 | 95.7 | % |
| 労働災害件数 | 3 | 11 | 17 | 件 |
| 重大な労働災害件数 | 0 | 0 | 0 | 件 |
| 社会貢献活動件数 | 16 | 21 | 35 | 件 |
※1 2025年度は、離職率(対象:正社員、嘱託社員、契約社員、パート社員)を算出しています。
なお、2024年度以前は、正社員離職率を算出しています。
ガバナンス関連データ
(範囲:単体)
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会の構成 | 取締役人数(監査等委員を除く) | 6 | 6 | 4 | 人 |
| うち社外取締役人数※1 | 3(2) | 2(2) | 2(2) | 人 | |
| うち女性取締役人数 | 1 | 1 | 1 | 人 | |
| 取締役会開催回数 | 17 | 15 | 15 | 回 | |
| 監査等委員会の構成※2 | 監査等委員数 | 3 | 3 | 3 | 人 |
| うち社外取締役人数※1 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 人 | |
| うち女性取締役人数 | 0 | 0 | 1 | 人 | |
| 監査等委員会開催回数 | 8 | 4 | 8 | 回 | |
| 指名・報酬委員会の構成 | 委員長 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | |
| 委員数(委員長含む) | 3 | 3 | 3 | 人 | |
| うち社外取締役人数※1 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 人 | |
| 指名・報酬委員会開催回数 | 3 | 4 | 6 | 回 | |
| 重大な法令違反件数 | 0 | 0 | 0 | 件 | |
| コンプライアンス研修受講率 | 96.3 | 99.7 | 99.8 | % | |
| 内部通報件数 | 7 | 7 | 14 | 件 | |
※1 ()内は独立社外取締役の人数
※2 2023年7月1日付で当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています。