会社の現況
株式の状況(2025年3月末)
- 発行可能株式総数
- 138,924,000株
- 発行済株式の総数
- 41,964,000株
- 株主数
- 9,087名
- 大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本レイ株式会社 | 5,280 | 12.79 |
ダイキン工業株式会社 | 3,000 | 7.27 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,781 | 6.74 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) |
2,169 | 5.25 |
株式会社みずほ銀行 | 2,010 | 4.87 |
東テクグループ従業員持株会 | 1,857 | 4.50 |
草野和幸 | 1,176 | 2.85 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,139 | 2.76 |
昭和鉄工株式会社 | 1,134 | 2.74 |
住友商事株式会社 | 946 | 2.29 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。